Steamaxburner

Commercial-gas-burner-range/ Modulating (50-10,850 KW)

Modulating (50-10,850 KW)

Model – TBG 35 PN

Output range KW –80 – 410

Model –TBG 45 PN

Output range KW –100 – 450

Model – TBG 60 PN

Output range KW –TBG 60 PN

Model –TBG 85 PN

Output range KW –170 – 850

Model –TBG 120 PN | TBG 150 PN TBG 210 PN

Output range KW –240 – 1200 | 300 – 1500 | 400 – 2100

Model –BTG 15 ME | BTG 20 ME

Output range KW –50 – 160 | 80 – 205

Model –BTG 28 ME

Output range KW –80 – 280

Model –TBG 45 ME | TBG 60 ME

Output range KW –100 – 450 | 120 – 600

Model –TBG 85 ME | TBG 120 ME

Output range KW –170 – 850 | 240 – 1200

Model –TBG 150 ME | TBG 210 ME

Output range KW –300 – 1500 | 400 – 2100

Model –BGN 250 DSPGN ME | BGN 300 DSPGN ME

Output range KW –490 – 2500 | 650 – 2982

Model –BGN 350 DSPGN ME | BGN 400 DSPGN ME

Output range KW –950 – 3500 | 400 – 3950

Model –GI 350 DSPGN | GI 420 DSPGN

Output range KW –1188 – 4752 | 1386 – 5544

Model –GI 510 DSPGN

Output range KW –1300 – 6500

Model –GI 500 DSPGN ME | GI 700 DSPGN ME

Output range KW –700 – 5000 | 1000 – 7000

Model –GI 850 DSPGN ME

Output range KW –1200 – 8500

Low NOx models

Model –BTG 20 LX

Output range KW –60 – 205

Model –SparkGas 30 LX

Output range KW –60 – 340

Model –TBG 80 LX PN

Output range KW –130 – 800

Model –TBG 80 LX PN

Output range KW –180 – 1200

Model –TBG 140 LX PN

Output range KW –200 – 1450

Model –TBG 200 LX PN

Output range KW –475 – 2000

Model –BGN 300 LX | BGN 390 LX | BGN 540 LX

Output range KW –400 – 3600 | 400 – 3950  | 600 – 5900

Model –TBG 80 LX ME | TBG 110 LX ME

Output range KW –130 – 800 | 180 – 1200

Model –TBG 140 LX ME | TBG 200 LX ME

Output range KW –200 – 1450 | 475 – 2000

Model –TBG 600 ME | TBG 800 ME

Output range KW –500 – 6000 | 800 – 8000

Model –GI 1000 LX | GI 1000 LXV

Output range KW –1500 – 10850  | 1500 – 10850

Model –GI 1000 LX ME

Output range KW –1500 – 10850

Scroll to Top